| Prueba | NORMA | Características del Concreto polimérico |
|---|---|---|
| Resistencia a la compresión | NMX-C-083 | 100 N/mm2 |
| Resistencia Mecánica | NOM-001-SEDE | 206,00 N 84-A |
| Resistencia a la tensión | NMX-C-163 | 12,8 N/mm2 |
| Resistencia a la flexión | NMX-C-191 | 28,4 N/mm2 |
| Resistencia a la abrasión | ASTM C-241 | 1,4/800 mm/rpm |
| Ataque químico | ASTM C-267 | Satisfactorio |
| Absorción de liquidos | ASTM D-570 | < 1% |
| Exposición de rayos UV | ASTM G154 | Satisfactorio |
| Prueba | NORMA | Características del Concreto polimérico |
|---|---|---|
| Resistencia a la compresión | NMX-C-083 | 100 N/mm2 |
| Resistencia Mecánica | NOM-001-SEDE | 73,600 N 84-B |
| Resistencia a la tensión | NMX-C-163 | 12,8 N/mm2 |
| Resistencia a la flexión | NMX-C-191 | 28,4 N/mm2 |
| Resistencia a la abrasión | ASTM C-241 | 1,4/800 mm/rpm |
| Ataque químico | ASTM C-267 | Satisfactorio |
| Absorción de liquidos | ASTM D-570 | < 1% |
| Exposición de rayos UV | ASTM G154 | Satisfactorio |
Tipo Comisión Federal de Electricidad CFE
Tapas de brocal que se utilizan para tapar cajas de registro de cables de alta tensión. Vienen provistos de dos agarraderas que hacen más práctico su manejo. Su diámetro exterior mide 84 cms.
Estas bases acomodan las tapas tipo Comisión Federal de Electricidad, se fabrican en forma de aro y cuadradas.
Hierro gris: ASTM A 48/ A 126 clase B